我们业务的成功取决于我们提供给客户的信息和建议,这让我们从服务商中脱颖而出,成为客户认可的招聘服务合作伙伴。我们广泛开展市场分析,巩固我们为客户提供的市场讯息。
鉴于此,Silverstrand凭借其深入的市场专业知识,在充分收集相关信息的基础上为您提供咨询性建议,为您的业务拓展创造条件,增添信心。我们明确、坚定地向客户作出保密承诺,并期待与您建立长期可信赖的合作关系,我们有信心帮助您的企业创造更高的商业价值。
以下是我们顾问在亚洲已经完成的部分企业管理层招聘委托案例:
职位 | 职级 | 企业 |
---|---|---|
首席运营官 | 总监 | 欧洲自营交易公司 |
中国债务资本市场(DCM )承揽人Originator) | 执行总监 | 欧洲投行 |
中国离岸公司企业银行债券销售 | 总监 | 欧洲投行 |
中国在岸公司企业银行债券销售 | 总监 | 欧洲投行 |
企业银行企业产品架构师咨询 | 副总裁 | 欧洲投行 |
Delta One交易员 | 高级顾问 | 欧洲投行 |
股票算法量化分析员 | 高级顾问 | 欧洲投行 |
股票销售交易员 | 高级经理 | 中国投行 |
股票策略师 | 总监 | 中国券商 |
ETF销售 | 总监 | 欧洲投行 |
固收销售 | 总监 | 欧洲投行 |
外汇销售 | 副总裁 | 欧洲投行 |
机构股票销售主管 | 董事总经理 | 中国券商 |
风险管理主管 | 董事总经理 | 香港券商 |
波动率交易主管 | 总监 | 北美投行 |
高收益和可转换债券销售 | 高级副总裁 | 北美投行 |
机构股票销售 | 总监 | 中国投行 |
机构股票销售 | 高级副总裁 | 中国投行 |
韩国信用类产品销售 | 副总裁 | 北美投行 |
投资组合经理 | 董事总经理 | 美国对冲基金 |
私人银行销售 | 副总裁 | 欧洲投行 |
量化交易员 | 总监 | 欧洲投行 |
统计套利交易员 | 组合基金经理助理 | 美国对冲基金 |
台湾企业银行公司债销售 | ||
总监 | 欧洲投行 | |
台湾金融机构销售 | 总监 | 欧洲投行 |
权证销售 | 总监 | 北美投行欧洲投行 |
开发运营工程师 | 副总裁 | 美国对冲基金 |
投资者关系 | 董事总经理 | 中国对冲基金 |
事件驱动基金经理 | 执行总监 | 欧洲对冲基金 |
运营专员 | 副总裁 | 量化对冲基金 |
软件开发工程师 | 副总裁 | 美国系统做市商 |
数据工程师 | 总监 | 自有资金交易公司 |
新加坡 CEO | 董事总经理 | 外部资产经理人 |
投资组合经理 | 总监 | 香港量化对冲基金 |
亚太区业务运营主管 | 董事总经理 | 美国对冲基金 |
系统工程师 | 总监 | 美国领先的系统性做市商 |
高级量化研究员 | 副总裁 | 美国资产管理公司 |
电子销售交易员 | 副总裁 | 美国经纪人/交易商 |
C++ 开发人员 | 副总裁 | 领先的加密货币交易公司 |
期权和期货交易员 | 副总裁 | 美国自有资金交易公司 |
量化研究员 | 副总裁 | 全球量化对冲基金 |
执行交易员 | 总监 | 多策略对冲基金 |
交易系统工程师 | 副总裁 | 美国对冲基金 |
投资组合经理 | 总监 | 新加坡对冲基金 |
如有兴趣进一步探讨我们的覆盖领域和专业技能,请直接拨打+852 3171 1961联系我们。